2016年中國研究生教育排行榜是由中國科學評價研究中心(RCCSE)、中國科教評價網(www.nseac.com)和武漢大學中國教育質量評價中心(ECCEQ)共同發(fā)布。中國研究生教育排行榜,包含了全國31個省、市、自治區(qū)(未含港澳臺地區(qū)),共574所高校的排名。
作者
佚名
2016年中國研究生教育排行榜是由中國科學評價研究中心(RCCSE)、中國科教評價網(www.nseac.com)和武漢大學中國教育質量評價中心(ECCEQ)共同發(fā)布。中國研究生教育排行榜,包含了全國31個省、市、自治區(qū)(未含港澳臺地區(qū)),共574所高校的排名。
本文是中國史高校研究生教育的院校排名,供大家在選擇學校時參考。僅供參考哦!
|
|
|
|
|
1 | 復旦大學 | 100.000 | 5★ | 122 |
2 | 北京師范大學 | 81.670 | 5★ | 122 |
3 | 華中師范大學 | 80.370 | 5★ | 122 |
4 | 中山大學 | 74.930 | 5★ | 122 |
5 | 北京大學 | 68.780 | 5★ | 122 |
6 | 南京大學 | 67.810 | 5★ | 122 |
7 | 四川大學 | 67.650 | 4★ | 122 |
8 | 中國人民大學 | 66.160 | 4★ | 122 |
9 | 南開大學 | 66.060 | 4★ | 122 |
10 | 首都師范大學 | 65.840 | 4★ | 122 |
11 | 東北師范大學 | 64.500 | 4★ | 122 |
12 | 湖南大學 | 60.150 | 4★ | 122 |
13 | 華東師范大學 | 59.410 | 4★ | 122 |
14 | 陜西師范大學 | 55.230 | 4★ | 122 |
15 | 武漢大學 | 54.510 | 4★ | 122 |
16 | 清華大學 | 54.020 | 4★ | 122 |
17 | 南京師范大學 | 53.860 | 4★ | 122 |
18 | 暨南大學 | 52.140 | 4★ | 122 |
19 | 山東大學 | 49.790 | 4★ | 122 |
20 | 廈門大學 | 49.450 | 4★ | 122 |
21 | 蘭州大學 | 46.560 | 4★ | 122 |
22 | 云南大學 | 45.930 | 4★ | 122 |
23 | 湖南師范大學 | 45.240 | 4★ | 122 |
24 | 內蒙古大學 | 45.070 | 4★ | 122 |
25 | 安徽大學 | 44.700 | 4★ | 122 |
?。ㄎ沂菍嵙曅【幪┑闲埽簯B(tài)度決定一切,實力捍衛(wèi)尊嚴)
關于"最后階段,真題的正確打開方式_備考經驗_考研幫"有15名研友在考研幫APP發(fā)表了觀點
掃我下載考研幫
最新資料下載
2021考研熱門話題進入論壇
考研幫地方站更多
你可能會關心:
考研 · 下一階段的重大事件
6-7月
關于報考資訊
考研幫內還有更多相關文章