近日,軟科正式發(fā)布2019中國最好學科排名。理論經濟學學科排名如下:學科代碼學科名稱2019排名百分位段學校名稱總分0201理論經濟學1前1%北京大學98102
作者
佚名
近日,軟科正式發(fā)布2019中國最好學科排名。
理論經濟學學科排名如下:
學科代碼 | 學科名稱 | 2019排名 | 百分位段 | 學校名稱 | 總分 |
0201 | 理論經濟學 | 1 | 前1% | 北京大學 | 981 |
0201 | 理論經濟學 | 2 | 前2% | 中國人民大學 | 945 |
0201 | 理論經濟學 | 3 | 前3% | 復旦大學 | 770 |
0201 | 理論經濟學 | 4 | 前4% | 南開大學 | 553 |
0201 | 理論經濟學 | 5 | 前5% | 南京大學 | 370 |
0201 | 理論經濟學 | 6 | 前5% | 武漢大學 | 368 |
0201 | 理論經濟學 | 7 | 前6% | 上海財經大學 | 366 |
0201 | 理論經濟學 | 8 | 前7% | 廈門大學 | 360 |
0201 | 理論經濟學 | 9 | 前8% | 西南財經大學 | 358 |
0201 | 理論經濟學 | 10 | 前9% | 中央財經大學 | 303 |
0201 | 理論經濟學 | 11 | 前10% | 北京師范大學 | 278 |
0201 | 理論經濟學 | 12 | 前10% | 中南財經政法大學 | 242 |
0201 | 理論經濟學 | 13 | 前11% | 浙江大學 | 239 |
0201 | 理論經濟學 | 14 | 前12% | 山東大學 | 229 |
0201 | 理論經濟學 | 15 | 前13% | 四川大學 | 228 |
0201 | 理論經濟學 | 16 | 前14% | 福建師范大學 | 221 |
0201 | 理論經濟學 | 17 | 前15% | 湘潭大學 | 211 |
0201 | 理論經濟學 | 18 | 前15% | 首都經濟貿易大學 | 209 |
0201 | 理論經濟學 | 19 | 前16% | 清華大學 | 203 |
0201 | 理論經濟學 | 20 | 前17% | 吉林大學 | 188 |
0201 | 理論經濟學 | 20 | 前17% | 暨南大學 | 188 |
0201 | 理論經濟學 | 22 | 前19% | 對外經濟貿易大學 | 186 |
0201 | 理論經濟學 | 22 | 前19% | 華中科技大學 | 186 |
0201 | 理論經濟學 | 24 | 前20% | 西北大學 | 173 |
0201 | 理論經濟學 | 25 | 前21% | 江西財經大學 | 141 |
0201 | 理論經濟學 | 26 | 前22% | 東北財經大學 | 128 |
0201 | 理論經濟學 | 26 | 前22% | 山東財經大學 | 128 |
0201 | 理論經濟學 | 28 | 前24% | 南京審計大學 | 118 |
0201 | 理論經濟學 | 29 | 前25% | 遼寧大學 | 111 |
0201 | 理論經濟學 | 30 | 前25% | 湖南大學 | 109 |
0201 | 理論經濟學 | 31 | 前26% | 廣東外語外貿大學 | 97 |
0201 | 理論經濟學 | 31 | 前26% | 湖南師范大學 | 97 |
0201 | 理論經濟學 | 33 | 前28% | 云南大學 | 92 |
0201 | 理論經濟學 | 34 | 前29% | 安徽財經大學 | 91 |
0201 | 理論經濟學 | 35 | 前30% | 西安交通大學 | 90 |
0201 | 理論經濟學 | 36 | 前30% | 中央民族大學 | 89 |
0201 | 理論經濟學 | 37 | 前31% | 南京財經大學 | 87 |
0201 | 理論經濟學 | 38 | 前32% | 中山大學 | 75 |
0201 | 理論經濟學 | 39 | 前33% | 湖北大學 | 74 |
0201 | 理論經濟學 | 40 | 前34% | 山西大學 | 68 |
0201 | 理論經濟學 | 41 | 前35% | 河南財經政法大學 | 67 |
0201 | 理論經濟學 | 42 | 前35% | 深圳大學 | 66 |
0201 | 理論經濟學 | 43 | 前36% | 上海對外經貿大學 | 62 |
0201 | 理論經濟學 | 44 | 前37% | 貴州財經大學 | 60 |
0201 | 理論經濟學 | 45 | 前38% | 湖南工商大學 | 58 |
0201 | 理論經濟學 | 46 | 前39% | 內蒙古財經大學 | 53 |
0201 | 理論經濟學 | 46 | 前39% | 武漢理工大學 | 53 |
0201 | 理論經濟學 | 48 | 前40% | 河南大學 | 50 |
0201 | 理論經濟學 | 49 | 前41% | 浙江財經大學 | 49 |
0201 | 理論經濟學 | 50 | 前42% | 吉林財經大學 | 47 |
0201 | 理論經濟學 | 51 | 前43% | 安徽大學 | 46 |
0201 | 理論經濟學 | 52 | 前44% | 華東師范大學 | 45 |
0201 | 理論經濟學 | 53 | 前45% | 廣東財經大學 | 43 |
0201 | 理論經濟學 | 53 | 前45% | 重慶大學 | 43 |
0201 | 理論經濟學 | 55 | 前46% | 黑龍江大學 | 41 |
0201 | 理論經濟學 | 55 | 前46% | 云南財經大學 | 41 |
0201 | 理論經濟學 | 57 | 前48% | 東北師范大學 | 40 |
0201 | 理論經濟學 | 57 | 前48% | 河北經貿大學 | 40 |
0201 | 理論經濟學 | 57 | 前48% | 南昌大學 | 40 |
0201 | 理論經濟學 | 60 | 前50% | 哈爾濱商業(yè)大學 | 39 |
關于"最后階段,真題的正確打開方式_備考經驗_考研幫"有15名研友在考研幫APP發(fā)表了觀點
掃我下載考研幫
最新資料下載
2021考研熱門話題進入論壇
考研幫地方站更多
你可能會關心:
考研 · 下一階段的重大事件
6-7月
關于報考資訊
考研幫內還有更多相關文章